품명 두께 너비 길이 중량:Ton
           
선판 CCSD32 3 2000 6000 0.566
선판 CCSD36 3 2000 6000 0.566
선판 CCSA 8 1800 8000 1.808
선판 CCSB 6 1800 8000 1.356
선판 CCSB 7 1800 8000 1.582
선판 CCSB 10 1800 8000 2.26
선판 CCSB 10 1800 10000 2.826
선판 CCSB 11 2000 8000 2.764
선판 CCSB 12 1800 8000 2.712
선판 CCSB 12 1800 10000 3.392
선판 CCSB 13 1800 8000 2.94
선판 CCSB 14 1800 8000 3.166
선판 CCSB 14 2000 8000 3.516
선판 CCSB 14 2000 10000 4.396
선판 CCSB 16 1800 8000 3.618
선판 CCSB 16 2000 8000 4.02
선판 CCSB 16 2000 10000 5.024
선판 CCSB 18 1800 8000 4.07
선판 CCSB 18 2000 10000 5.652
선판 CCSB 20 1800 8000 4.522
선판 CCSB 20 2000 10000 6.28
선판 CCSB 21 1800 8000 4.748
선판 CCSB 21 1800 10000 5.934
선판 CCSB 22 2000 10000 4.974
선판 CCSB 25 2000 10000 7.85
선판 CCSB 30 1800 8000 6.782
선판 CCSB 30 2000 10000 9.42
선판 CCSD 20 2000 10000 6.28
선판 LRA 6 1500 8000 1.13
선판 BVA 8 1800 8000 1.808
선판 BVA 9 1800 8000 2.034
선판 BVA 12 1800 10000 3.392
선판 BVA 12 2400 8000 3.618
선판 BVA 16 2200 10000 5.526
선판 BVB 16 2200 8000 4.422
선판 BVD 40 1800 9000 10.174
선판 NVD32 24 2400 12000 10.852
선판 ABE36 32 2400 9500 11.454
선판 BVA32 12 1800 8000 2.712
선판 BVA32 16 1800 8000 3.618
선판 BVA32 16 2000 8000 4.02
선판 BVA36 16 2400 10000 6.028
선판 BVD36 18 2000 9100 5.144
선판 BV/EH32 250 1720 6550 22.11
선판 BV/EH32 250 1890 5550 20.586
선판 BV/EH32 250 1930 5750 21.779
선판 BV/EH32 230 2010 4050 14.698
선판 BV/EH36 42 3270 7450 8.032
선판 EH32 10 1915 6750 1.015
선판 EH32 18 3005 7315 3.106
선판 EH32 18 3600 17435 8.869
선판 EH36 90 1980 11500 16.087
선판 LR/EH36 16 1800 7700 1.741
선판 AB/EH36N 100 2440 10450 20.016
선판 AB/EH36N 70 2510 12550 17.31
선판 AB/EH36N 50 2570 12700 12.811
선판 AB/EH36N 50 2570 12400 12.508
선판 AB/EH36N 50 2570 12300 12.407
선판 AB/EH36N 70 2490 12400 16.966
선판 AB/EH36N 80 2460 10650 16.453
선판 AB/EH36N 80 2470 10750 16.675
선판 AB/EH36N 80 2470 11050 17.14
선판 AB/EH36N 80 2490 11100 17.357
선판 DNV/EH420 30 2000 6900 3.25
선판 EH36 40 2500 8000 6.28
선판 GL/AH36 90 2680 7400 14.011
선판 BV/AH36 9 2100 10050 1.491
선판 AB/AH36 14.5 3000 12000 4.098
선판 AB/AH36 16.5 3000 12000 4.663
선판 GL/AH36 100 2900 9600 21.854
선판 LR/AH36 16 1800 10500 2.374
선판 LR/AH36 16.5 2000 11000 2.85
선판 LR/AH36 16.5 2500 7750 2.51
선판 BV/AH32 18 2500 12000 4.239
선판 LR/AH36 24 1800 9500 3.222
선판 LR/AH36 24 1800 9500 3.222
선판 BV/AH36 13 2200 8000 1.796
선판 LR/AH36 14 1200 2200 0.58
선판 LR/AH36 14 2500 12050 3.311
선판 AB/AH32 15 1750 9200 1.896
선판 LR/AH36 18 2500 9000 3.179
선판 BV/AH32 8 1800 9600 2.17
선판 LR/AH36 24 1800 9500 3.222
선판 AB/AH36 15 3100 10000 3.65
선판 AB/AH36 15 3100 10000 3.65
선판 AB/AH36 15 3100 10000 3.65
선판 AB/AH36 22 2000 10000 3.454
선판 AB/AH32 17.5 2950 15050 6.099
선판 BV/AH36 8 1700 12000 1.281
선판 BV/AH36 8 1700 12000 1.281
선판 BV/AH36 9 1700 11500 1.381
선판 BV/AH36 9 1700 11500 1.381
선판 BV/AH36 9 1700 11500 1.381
선판 BV/AH36 9 1700 11500 1.381
선판 BV/AH36 9 1700 11500 1.381
선판 BV/AH36 9 1700 11500 1.381
선판 BV/AH36 9 1700 11500 1.381
선판 ABS/AH36 30 200 1700 0.08
선판 AB/AH36 15 3100 10000 3.65
선판 BV/AH36 40 450 1690 0.239
선판 BV/AH36 40 350 1660 0.182
선판 BV/AH36 40 450 1710 0.242
선판 BV/AH36 40 410 1690 0.218
선판 BV/AH36 40 450 1690 0.239
선판 BV/AH36 40 450 1700 0.24
선판 AB/AH36 40 310 2510 0.244
선판 AB/AH36 40 410 1690 0.218
선판 AB/AH36 40 350 1700 0.187
선판 AB/AH36 40 410 1700 0.219
선판 AB/AH36 40 350 2590 0.285
선판 BV/AH36 40 300 2200 0.207
선판 BV/AH36 40 300 2620 0.247
선판 BV/AH36 40 110 7400 0.256
선판 BV/AH36 9 1900 9500 1.275
선판 LR/AH36 13 1800 8000 1.47
선판 BV/AH32 13 3000 12000 3.674
선판 AB/AH36 14 2600 7800 2.229
선판 AB/AH36 15 3100 10000 3.65
선판 ABS/AH36 100 2500 9000 17.663
선판 LRAH36 30 1880 11400 5.047
선판 LRAH36 55 2500 12000 12.953
선판 BVAH36 55 2500 12000 12.953
선판 AB/AH36 16 2600 12000 3.919
선판 AB/AH36 13 1750 8000 1.429
선판 BV/AH36 20 2400 12000 4.522
선판 LR/AH36 22 3620 16000 10.003
선판 LR/AH36 23 3520 15600 9.914
선판 LR/AH36 23 4000 16000 11.555
선판 LR/AH36 23 2100 16000 6.066
선판 BV/AH36 22 3600 16000 9.948
선판 BV/AH36 16 3400 8000 3.416
선판 BV/AH36 21 3520 14700 8.53
선판 BV/AH36 21 3520 14700 8.53
선판 AB/AH36-Z25 15 2100 10000 2.473
선판 AB/AH36-Z25 15 2100 10000 2.473
선판 LR/AH32 18 3500 10500 5.193
선판 BV/AH36-Z25(CK) 20 2400 10000 3.768
선판 AB/AH32 16 3500 12000 5.275
선판 BV/AH32 12 2000 9600 1.809
선판 BV/AH32 12 2000 9600 1.809
선판 AB/AH32 9 1660 7000 0.821
선판 BV/AH36 22 1850 8000 2.556
선판 LR/AH36 15.5 2100 10000 2.555
선판 LR/AH36 20 1800 8000 2.261
선판 AB/AH36 9 2000 8000 1.13
선판 AB/AH32-Z25 13 3000 12000 3.674
선판 AB/AH32-Z25 15.5 2200 12000 3.212
선판 AB/AH36 40 1660 5000 2.606
선판 AB/AH36 40 1660 5000 2.606
선판 AB/AH32-Z25 15 2000 9940 2.341
선판 LR/AH32(F) 12 1800 6000 1.017
선판 AB/AH32-Z25 16 2020 7300 1.852
선판 AB/AH36 9 2000 8000 1.13
선판 AB/AH36 9 1650 9850 1.148
선판 AB/AH32-Z25 24.5 2500 8000 3.847
선판 AB/AH36 8 1900 9800 1.169
선판 AB/AH32 17 2350 7200 2.258
선판 BV/AH32 11 1800 11000 1.71
선판 BV/AH36 20 2550 8700 3.483
선판 AB/AH32 16 2400 8250 2.487
선판 BV/AH32 8 2200 9600 1.326
선판 AB/AH32 9 1900 9100 1.222
선판 AB/AH32 16.5 1940 10920 2.744
선판 LR/AH32 15 1800 7400 1.568
선판 LR/AH32 18 3200 11500 5.2
선판 LR/AH32 19 2870 12000 5.137
선판 LR/AH32 16.5 3200 11600 4.808
선판 LR/AH36 25 2000 7200 2.826
선판 LR/AH36 68 2460 8050 10.571
선판 BV-AH32 10 1800 6000 0.848
선판 NVAH32 20 2670 8550 3.584
선판 LR/AH36 50 2580 11100 11.24
선판 BV/AH36 40 2530 10200 8.103
선판 LR/AH36 50 2550 11250 11.26
선판 AB/AH36 20.5 3000 9750 4.707
선판 GL/AH36 100 2900 9600 21.854
선판 BV/AH32 9 2200 9200 1.43
선판 AB/AH36 13 2800 9370 2.677
선판 BV/AH32 21 3200 11300 5.961
선판 LR/AH36 65 2000 6000 6.123
선판 BV/AH36 75 1800 8000 8.478
선판 BV/AH36 75 1800 8000 8.478
선판 BV/AH32 80 2800 6300 11.078
선판 LR/AH36 18 1900 15600 4.188
선판 BV/AH32 23 1860 10200 3.425
선판 BV/AH32 23 1850 10500 3.507
선판 LR/AH36 23 2100 14700 5.574
선판 LR/AH36 27 2200 10500 4.896
선판 LR/AH36 27 2200 10500 4.896
선판 LR/AH32 25 1600 6500 2.041
선판 AB/AH36 21 2950 12900 6.273
선판 BV/AH32 10 2000 3920 0.615
선판 LR/AH36 18(17.5) 3365 14810 6.846
선판 LR/AH36 23 3040 7795 4.278
선판 AH36 16 3200 12000 4.823
선판 LR/AH36 14 1800 6520 1.29
선판 AH36 10 1860 9500 1.387
선판 AH36 10 1860 9500 1.387
선판 AH36 10 1860 9500 1.387
선판 AH36 10 1860 9500 1.387
선판 AH36 10 1860 9500 1.387
선판 AH36 10 1860 9500 1.387
선판 AB/DH32 25 1535 9050 2.726
선판 AB/DH36 12 3050 6100 1.753
선판 BV/DH32 16 3350 9000 3.787
선판 AB/DH36 32 1900 12000 5.727
선판 AB/DH36 8 2340 6000 0.882
선판 AB/DH36-Z35 40 3000 8700 8.195
선판 AB/DH36 8 2000 6100 0.766
선판 AB/DH32 18 3150 11000 4.896
선판 AB/DH36 28 2500 10000 5.495
선판 LR/DH36 17 2400 8700 2.786
선판 LR/DH36 28 3860 8400 7.127
선판 LR-DH36 80 2500 8000 12.56
선판 AB/DH36 8 2340 6000 0.882
선판 AB/DH32 32 2000 10000 5.024
선판 LR/DH36 50 1870 5650 4.147
선판 KR/DH36 21 2990 6600 3.253

인기 제품

  • ShipBuilding Plate

    조선용 강판

    저희는 전세계 각 지역에 당신을 위한 다음과 같은 규격의 조선판을 제공해 드릴 수 있습니다

  • Steel Plate for Boilers and Pressure Vessels

    보일러와 압력용기용 강판

    석유、화공、발전소、보일러와 기타 영역에 광범하게 응용합니다. 예:원자로、열교환 기、분리기、구 항아리、기름 항아리、액화석유가스 항아리(LPG) 、원자로압역각、 보일러관벽、LPG기병、수력발전용고압관、터빈 외각 등 기타 장비와 부건.

  • Boiler Steel in Power Station

    발전소용 보일러 철강

    저희의 제품범위는 보산강철공사에서 나오는 각종 보일러 강관과 천진관로집단공사에서 나오는 고압열감보일러와 합금관로를 포괄합니다.

  • Wind Tower Steel Plate

    풍력발전탑탑체용강판

    강철공사의 풍능집단은 최고의 전공철강을 제공해 드리고 귀하의 풍력발전탑탑 체주문서마다의 요구를 만족하겠습니다.

고객님 오시는 길
저희를 연락하시오
  • Henan Anson Steel Co.,Ltd
  • 전화: (86) 372 5368538
  • FAX: (86) 372 5065803-614
  • E-mail: info@ansonsteels.com
  • 주소:No.2 Building, Huaqiang New Times, Xiange Road, Anyang, Henan, P.R.C.

白癜风早期症状

白癜风症状

白癜风早期症状有哪些

白癜风早期症状图片

白癜风早期能治愈吗

白癜风的发病原因

治疗白癜风

白癜风怎么治

白癜风怎么治疗好

白癜风治疗

白癜风

白癜风的危害

白癜风的危害有哪些

白癜风治疗

白癜风的治疗方法

白癜风传染吗

白癜风医院

白癜风的早期症状

北京白癜风医院

白癜风专科医院

礼品卡,北京礼品卡

北京治疗白癜风医院

白癜风治疗用什么方法好

白癜风论坛

白癜风治疗要花多少钱

白癜风治疗最好的医院

白癜风治疗药物

白癜风治疗偏方

白癜风治疗仪器

白癜风能治愈吗

白癜风图片

北京白癜风专科医院

北京军颐中医医院

北京军颐中医院

白癜风是怎么引起的

治疗白癜风方法

白癜风能治好吗

牛皮癣传染吗

牛皮癣症状

牛皮癣会传染吗

牛皮癣的初期图片

牛皮癣能治好吗

牛皮癣怎么治

治疗牛皮癣方法

牛皮癣

牛皮癣治疗

补骨脂注射液 驱白巴布期片 复方卡力孜然酊 桃红清血丸 消白软膏 疗癣卡西甫丸 天蚕胶囊 脉管复康胶囊 祛白酊 乌龙散 驱虫斑鸠菊注射液 白癜风丸 克比热提片 驱白巴布期片 天津最好的白癜风医院 北京最好的白癜风医院 白癜风专科医院 哪家医院治疗白癜风最好 白癜风的发病原因 治疗白癜风 南京治疗白癜风 南京白癜风专科医院白斑病 南京最好的白癜风医院 南京414部队医院白癜风